描述:ARTUS 8支持所有金属类型,分析其所有元素,更高浓度以及相关痕量。工厂校准范围很广,为所有应用及其合金提供了广泛的分析程序选择
质量控制和保证对于使您的业务取得成功至关重要。ARTUS 8 是进料、过程中测试、独立实验室测试和最终质量检查的理想伴侣。它广泛用于钢铁制造、炊具、汽车、铝挤压、铸铁和碳钢行业。
由于适配器可检测和分析形状奇特的样品和小块,以及可优化的等级库,可直观地显示不合规合金规格,从而降低了材料混淆和机械损坏等风险。
可见 | 标准 | 终版 |
看法 适用于所有不需要紫外线元件的有色金属应用。 | 紫外可见分光光度计 适用于黑色金属 具有紫外光谱范围内重要元素的应用(C、P、S、As、Sn、B 等) | uUV-UV-VIS-NIR 甚至能够分析氮等深紫外线元素。 |
铁、镍、钴、铜、铝、镁、锌、锡、铅、钛 | 铁、镍、钴、铜、铝、镁、锌、锡、铅、钛 | 铁、镍、钴、铜、铝、镁、锌、锡、铅、钛 |
所有合金元素和主要痕量 | 所有合金元素和主要痕量 | 所有合金元素和主要痕量 |
高精度数字源 | 高精度数字源 | 高精度数字源 |
ARUN 工厂校准 | ARUN 工厂校准 | ARUN 工厂校准 |
气体消耗:低流量,无光学冲洗 | 气体消耗:低流量,光学冲洗 | 气体消耗:低流量,光学冲洗 |
光学系统 | 帕申 – 龙格 |
探测器 | CCD,改成CMOS |
波长范围 | 120-680nm 174-680nm(标准) 212-680nm(可见光) |
电源 | 线路输入 90 或 260 伏交流电 50-60 赫兹 |
电磁兼容 | IEC61000-4-2 IEC61000-4-4 IEC61000-4-5 |
工作温度 | 10°至35°C |
工作湿度 | 20-80% |
氩气纯度 | 99.998% 或 99.999% 纯度 |
氩气流 | 燃烧时 – 每分钟 3L,待机每分钟 0.1L |
软件 | •直观的软件,用于简单的日常操作 •用于安全和特定任务操作的各种用户级别 |
方面 | 721 x 440 x 770 毫米 |
重量 | 80公斤 |
最大励磁功率 | 400VA |
光源类型 | 50VA |
放电频率 | 最大 400Hz |
放电电流 | 最大 150A |
火花支架孔径 | 12mm |
大型火花板 | 板材的耐腐蚀表面和散热成分确保24小时不间断稳定分析。 |
一键停止激活 | 一旦发生误操作,可立即停止工作,以确保人员和仪器的安全。 |
内部气路保护 | 所述ARTUS 8使用气体路径保护装置。如果仪器长时间不使用,气路/光室净化时间不会超过8分钟。 |
其他主要功能 | ·带XY样品夹的三边开放式火花台 ·通过PC或笔记本电脑控制 ·Windows 10 操作系统 ·以太网连接 ·高分辨率、全光谱光学 系统 ·高分辨率CCD ·无真空泵 ·全息衍射光栅 ·数字火花源 |
决定仪器分析能力的不仅仅是光学分辨率。ARUN 的定制软件包具有强大的光谱分析中心以及所有需要的附加功能,这些功能有助于日常工作并使仪器的使用高效且操作愉快。
功能包括:
外语菜单功能
可追溯至 CRM 的工厂校准程序
自动平均计算
显示单个或多个分析
显示平均值、标准或相对标准偏差
用户可配置的结果屏幕
公式编辑器(碳当量、总痕量等...)
质量控制和识别功能
用户定义的导出函数
用户可配置等级库
报告生成器,打印或 PDF 输出,按样本 ID 字段内容选择
全球或个别程序的用户标准化
用户可配置类型标准化
支持所有金属类型,分析其所有元素,更高浓度以及相关痕量。工厂校准范围很广,为所有应用及其合金提供了广泛的分析程序选择,包括:
钢铁
铸铁
铝
铜
镁
镍
带领
相信
钴
钛